La Citta' Il Comune La Consulta delle Associazioni I Servizi Linea Diretta Comunicati Stampa




















   Area Mercatale

PERCORSI CONSIGLIATI PER RAGGIUNGERE IL MERCATO
CIRCUMVALLAZIONE - USCITA PER LATERZA - CENTRO - ZONA SANT'ANNA

L'Assessore Attività Produttive
p.a. Giuseppe Creanza
Il Sindaco
Rachele Popolizio



SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO
Collegamento Centro Urbano - Area Mercato Via Manzoni

PERCORSO "A"
Stazione F.A.L. 9.00 10.00 10.45 11.40 12.40
Via IV Novembre 9.01 10.01 10.46 11.41 12.41
Via Calore 9.03 10.03 10.48 11.43 12.43
Via Reno 9.04 10.04 10.49 11.44 12.44
Via Cassano 9.05 10.05 10.50 11.45 12.45
Porta Bari 9.07 10.05 10.53 11.51 12.49
Corso Umberto I 9.08 10.06 10.54 11.52 12.50
Piazza Zanardelli 9.09 10.07 10.55 11.53 12.51
Viale Martiri 9.12 10.09 10.57 11.55 12.53
Via Bardia 9.15 10.12 11.00 11.57 12.56
Viale Traiano 9.17 10.14 11.02 11.59 12.58
Via Carpentino 9.20 10.15 11.10 12.07 13.05
Via Parma 9.20 10.15 11.10 12.07 13.05
PIAZZA DE NAPOLI
AREA MERCATALE
9.21 10.15 11.11 12.08 13.06
Via Matera 9.22 10.16 11.12 12.09 13.07
Piazza Zanardelli 9.27 10.22 11.14 12.11 13.15
Via Dei Mille 9.30 10.24 11.17 12.13 13.18
Via Gravina 9.35 10.27 11.20 12.15 13.20
Piazza S. Teresa 9.37 13.30 11.22 12.17 13.22
Viale R. Margherita 9.42 10.34 11.26 12.30 13.22
Stazione F.A.L. 9.50 10.45 11.35 12.35 13.25


PERCORSO "B"
Piazzale Europa 8.45 9.30 10.20
Via Selva 8.46 9.31 10.21
Via Pompei 8.46 9.31 10.21
Via San Pasquale 8.47 9.32 10.22
Via Augusta 8.48 9.33 10.23
Via Treviso 8.49 9.33 10.24
PIAZZA DE NAPOLI
AREA MERCATALE
8.50 9.35 10.25
Via Foscolo 8.51 9.36 10.26
Viale Martiri 8.52 9.37 10.27
Via Dei Mille 8.53 9.38 10.28
Via Gravina 8.54 9.39 10.30
Piazza S.Teresa 9.10 9.50 10.40
Corso Umberto I 9.12 9.52 10.42
Via Selva 9.15 9.55 10.45
Piazzale Europa 9.30 10.20 10.46
    Sito realizzato da ALTAnet s.r.l.